Longueur de la rail du Système Cam-Lock
| Longueur du rail (po) | Référence du produit | Nom du produit |
| 8 | T-28 | T-28 |
| 8 | TS | Shopper |
| 8 | XM28 | XM-28 |
| 8 | XM45 | XM-45 |
| 8 | CMTR | St-Bernard |
| 8 | DOL32 | Dauphin 32 |
| 8 | GT18 | GT-18 |
| 8 | HI |
Haul-It |
| 8 | METRO | Métropolitain |
| 8 | ORCA25 | Orca 25 |
| 8 | ORCA35 | Orca 35 |
| 10 |
ORCA45 | Orca 45 |
| 8 | SIGH |
Signature H |
| 8 | SIGV | Signature V |
| 10 | B40 | B-40 |
| 10 | DOL48 | Dauphin 48 |
| 10 | GT54 | GT-54 |
| 10 | RT40 | RT-40 |
| 10 | RT60 | RT-60 |
| 10 | T42 | T-42 |
| 8 | B26 | B-26 |
| 8 | BFC | Mallette |
| 8 | BUG |
Coccinelle |
Tu ne connais pas le nom de ton sac?
Mesure la rail d'une vis à l'autre.
